34CrMo4 150bar/250bar:
序号 | 型号 | 外径 | 高度 | 最小壁厚 | 空瓶重量 | 材质 | 使用温度 | 工作压力 | 测试压力 | 瓶颈瓶帽 |
1 | 2L | 103mm | 345mm | 2.0mm | 3.1kg | 34CrMo4 | -40℃~+60℃ | 150Bar | 250Bar | NO |
2 | 3L | 103mm | 470mm | 2.0mm | 3.8kg | NO | ||||
3 | 5L | 136mm | 460mm | 2.6mm | 6.1kg | YES | ||||
4 | 6.7L | 136mm | 590mm | 2.6mm | 7.2kg | YES | ||||
5 | 8L | 136mm | 685mm | 2.6mm | 8.4kg | YES | ||||
6 | 10L | 136mm | 840mm | 2.6mm | 10.4kg | YES |
34CrMo4 200bar/315bar:
序号 | 型号 | 外径 | 高度 | 最小壁厚 | 空瓶重量 | 材质 | 使用温度 | 工作压力 | 测试压力 | 瓶颈瓶帽 |
1 | 2L | 108mm | 325mm | 2.95mm | 3.8kg | 37Mn | -40℃~+60℃ | 150Bar | 250Bar | NO |
2 | 2.7L | 108mm | 415mm | 2.95mm | 4.8kg | NO | ||||
3 | 3L | 108mm | 450mm | 2.92mm | 5.1kg | NO | ||||
4 | 4L | 140mm | 380mm | 3.82mm | 6.9kg | YES | ||||
5 | 5L | 140mm | 455mm | 3.82mm | 8.0kg | YES | ||||
6 | 6.7L | 140mm | 585mm | 3.82mm | 9.8kg | YES | ||||
7 | 8L | 140mm | 680mm | 3.82mm | 11.3kg | YES | ||||
8 | 10L | 140mm | 830mm | 3.82mm | 13.4kg | YES | ||||
9 | 10L | 159mm | 675mm | 4.34mm | 14kg | YES | ||||
10 | 15L | 159mm | 950mm | 4.34mm | 19kg | YES |
37Mn 150bar/250bar:
序号 | 型号 | 外径 | 高度 | 最小壁厚 | 空瓶重量 | 材质 | 使用温度 | 工作压力 | 测试压力 | 瓶颈瓶帽 |
1 | 2L | 108mm | 325mm | 2.95mm | 3.8kg | 37Mn | -40℃~+60℃ | 150Bar | 250Bar | NO |
2 | 2.7L | 108mm | 415mm | 2.95mm | 4.8kg | NO | ||||
3 | 3L | 108mm | 450mm | 2.92mm | 5.1kg | NO | ||||
4 | 4L | 140mm | 380mm | 3.82mm | 6.9kg | YES | ||||
5 | 5L | 140mm | 455mm | 3.82mm | 8.0kg | YES | ||||
6 | 6.7L | 140mm | 585mm | 3.82mm | 9.8kg | YES | ||||
7 | 8L | 140mm | 680mm | 3.82mm | 11.3kg | YES | ||||
8 | 10L | 140mm | 830mm | 3.82mm | 13.4kg | YES | ||||
9 | 10L | 159mm | 675mm | 4.34mm | 14kg | YES | ||||
10 | 15L | 159mm | 950mm | 4.34mm | 19kg | YES |
地址:浙江省台州市三门县海润街道潺岙村
电话:+86-576-82922029
邮箱:sales@zjtianen.com
网址:www.zjtianen.com
Copyright © 浙江天恩压力容器制造有限公司 all rights reserved 设计 & 推广 : 新飞速网络