气瓶型号 执行标准 | 充装介质 | 材料 | 工作压力Bar | 试验压力Bar | 最大直径mm | 最小设计爆破 压力Bar | 充装重量 Kg | 水容积 L | 总长度 mm | 重量 Kg |
LPG-35.5 (ISO11119-3) | LPG | HDPE+玻璃 纤维 | 20 | 30 | 315 | 72 | 15.0 | 35.5 | 803 | 8.10 |
LPG-34.5 (ISO11119-3) | 14.5 | 34.5 | 788 | 7.80 | ||||||
LPG-30.5 (ISO11119-3) | 12.8 | 30.5 | 725 | 7.10 | ||||||
LPG-28.6 (ISO11119-3) | 12.0 | 28.6 | 694 | 6.70 | ||||||
LPG-27.5 (ISO11119-3) | 11.5 | 27.5 | 678 | 6.50 | ||||||
LPG-26.2 (ISO11119-3) | 11.0 | 26.2 | 656 | 6.20 | ||||||
LPG-24.5 (ISO11119-3) | 10.0 | 24.5 | 630 | 5.80 | ||||||
LPG-18 (ISO11119-3) | 7.5 | 18 | 527 | 4.60 |
地址:浙江省台州市三门县海润街道潺岙村
电话:+86-576-82922029
邮箱:sales@zjtianen.com
网址:www.zjtianen.com
Copyright © 浙江天恩压力容器制造有限公司 all rights reserved 设计 & 推广 : 新飞速网络