气瓶型号 执行标准 | 工作压力Mpa | 试验压力Mpa | 直径mm | 设计壁厚mm | 材料 | 水容积(L) | 长度mm | 重量 |
WMA219-V-15 (ISO9809-3) | 15 | 25 | 219 | 5.7 | 37Mn | 20 | 710 | 28.0 |
28 | 950 | 36.8 | ||||||
34 | 1130 | 41.5 | ||||||
38 | 1260 | 46.0 | ||||||
40 | 1310 | 47.8 | ||||||
50 | 1615 | 58.0 | ||||||
WGA232-V-20 (ISO9809-1) | 20 | 30 | 232 | 5.5 | 34CrMo4 | 30 | 910 | 36.0 |
35 | 1040 | 40.0 | ||||||
40 | 1170 | 44.6 | ||||||
45 | 1305 | 49.0 | ||||||
47 | 1355 | 50.0 | ||||||
50 | 1435 | 52.5 | ||||||
60 | 1700 | 61.6 | ||||||
70 | 1965 | 71.0 | ||||||
WZA232-V-15 (ISO9809-1) | 15 | 25 | 232 | 5.5 | 37Mn | 30 | 910 | 36.0 |
35 | 1040 | 40.0 | ||||||
40 | 1170 | 44.6 | ||||||
45 | 1305 | 49.0 | ||||||
47 | 1355 | 50.0 | ||||||
50 | 1435 | 52.5 | ||||||
60 | 1700 | 61.6 | ||||||
70 | 1965 | 71.0 | ||||||
WGA232-V-23 (ISO9809-1) | 23 | 34.5 | 232 | 6.0 | 34CrMo4 | 30 | 920 | 38.5 |
40 | 1185 | 48.0 | ||||||
47 | 1370 | 55.2 | ||||||
50 | 1450 | 57.5 | ||||||
52 | 1505 | 59.5 |
地址:浙江省台州市三门县海润街道潺岙村
电话:+86-576-82922029
邮箱:sales@zjtianen.com
网址:www.zjtianen.com
Copyright © 浙江天恩压力容器制造有限公司 all rights reserved 设计 & 推广 : 新飞速网络