气瓶型号 | 内接/外接法兰 | ||
外径mm | 高度 mm | 水容积 L | 重量 kg |
565 | 180 | 34 | 18.2 |
200 | 38 | 19.1 | |
225 | 43 | 20.0 | |
240 | 47 | 20.8 | |
250 | 49 | 21.2 | |
270 | 53 | 22.0 | |
580 | 180 | 37 | 18.9 |
200 | 40 | 19.6 | |
225 | 45 | 20.5 | |
240 | 49 | 21.2 | |
250 | 51 | 21.6 | |
270 | 56 | 22.4 | |
600 | 180 | 38 | 18.5 |
200 | 42 | 19.0 | |
225 | 48 | 20.5 | |
240 | 52 | 21.5 | |
250 | 54 | 22 | |
630 | 180 | 43 | 21.0 |
200 | 48 | 24.0 | |
225 | 53 | 25.0 | |
240 | 56 | 26.0 | |
250 | 59 | 26.5 | |
270 | 64 | 27.7 | |
650 | 180 | 47 | 24.5 |
200 | 52 | 25.0 | |
210 | 53 | 25.5 | |
225 | 54 | 29.5 | |
235 | 58 | 30.0 | |
250 | 62 | 31.7 | |
680 | 180 | 46 | 29.0 |
200 | 54 | 29.5 | |
225 | 62 | 31.5 | |
240 | 67 | 33.0 | |
250 | 70 | 34.5 | |
270 | 76 | 38.0 | |
720 | 180 | 54 | 32.7 |
200 | 61 | 34.6 | |
225 | 72 | 36.5 | |
240 | 76 | 37.5 | |
250 | 80 | 38.5 | |
270 | 89 | 41.0 |
地址:浙江省台州市三门县海润街道潺岙村
电话:+86-576-82922029
邮箱:sales@zjtianen.com
网址:www.zjtianen.com
Copyright © 浙江天恩压力容器制造有限公司 all rights reserved 设计 & 推广 : 新飞速网络