气瓶型号 执行标准 | 工作压力Mpa | 试验压力Mpa | 内胆直径mm | 设计壁厚mm | 材料 | 水容积(L) | 长度mm | 重量 |
CNP20-V-232A (ISO11439) | 20 | 30 | 232 | 5.5 | 34CrMo4 | 20 | 650 | 25.0 |
25.5 | 795 | 30.0 | ||||||
28 | 860 | 32.0 | ||||||
30 | 915 | 34.0 | ||||||
34 | 1025 | 37.0 | ||||||
35 | 1050 | 38.0 | ||||||
40 | 1170 | 42.5 | ||||||
47 | 1350 | 48.0 | ||||||
50 | 1435 | 51.0 | ||||||
CNP20-V-279A (ISO11439) | 20 | 30 | 279 | 6.5 | 34CrMo4 | 40 | 860 | 46.2 |
45 | 952 | 50.0 | ||||||
50 | 1045 | 55.0 | ||||||
70 | 1410 | 72.0 | ||||||
80 | 1590 | 81.5 | ||||||
CNP20-V-325A (ISO11439) | 20 | 30 | 325 | 7.0 | 34CrMo4 | 50 | 810 | 59.5 |
52 | 835 | 61.0 | ||||||
55 | 880 | 63.0 | ||||||
60 | 940 | 66.5 | ||||||
62 | 965 | 68.0 | ||||||
65 | 1000 | 70.0 | ||||||
68 | 1035 | 72.3 | ||||||
77 | 1145 | 79.2 | ||||||
90 | 1305 | 89.2 | ||||||
95 | 1368 | 93.0 | ||||||
100 | 1430 | 97.0 | ||||||
110 | 1550 | 104.0 | ||||||
120 | 1670 | 112.0 | ||||||
CNP20-V-356A (ISO11439) | 20 | 30 | 356 | 7.5 | 34CrMo4 | 50 | 730 | 59.1 |
52 | 750 | 60.5 | ||||||
55 | 780 | 62.6 | ||||||
57 | 800 | 64.0 | ||||||
60 | 840 | 68.3 | ||||||
65 | 880 | 72.5 | ||||||
70 | 930 | 76.0 | ||||||
80 | 1030 | 83.0 | ||||||
90 | 1135 | 91.0 | ||||||
100 | 1240 | 98.0 | ||||||
110 | 1340 | 105.0 | ||||||
113 | 1370 | 108.0 | ||||||
120 | 1145 | 112.0 | ||||||
130 | 1545 | 120.0 | ||||||
135 | 1600 | 123.0 | ||||||
145 | 1705 | 131.0 | ||||||
150 | 1755 | 135.0 | ||||||
CNP20-V-406A (ISO11439) | 20 | 30 | 406 | 8.8 | 34CrMo4 | 80 | 860 | 93.0 |
85 | 900 | 96.0 | ||||||
90 | 945 | 100.0 | ||||||
95 | 990 | 104.0 | ||||||
100 | 1035 | 108.0 | ||||||
105 | 1075 | 112.0 | ||||||
110 | 1115 | 115.5 | ||||||
120 | 1200 | 123.5 | ||||||
130 | 1285 | 131.0 | ||||||
140 | 1370 | 139.0 | ||||||
150 | 1455 | 147.0 |
地址:浙江省台州市三门县海润街道潺岙村
电话:+86-576-82922029
邮箱:sales@zjtianen.com
网址:www.zjtianen.com
Copyright © 浙江天恩压力容器制造有限公司 all rights reserved 设计 & 推广 : 新飞速网络